D S T Q Q S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
D S T Q Q S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

« » Abril 2024

  Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
» 1
April Fools
2 3 4 5 6
» 7 - Semana 15 8 9 10 11 12 13
» 14 - Semana 16 15 16 17 18 19 20
» 21 - Semana 17 22
Earth Day
23 24 25 26 27
» 28 - Semana 18 29 30